
产品介绍
颚式破碎机是出现较早的破碎设备,因其构造简单、坚固、工作可靠、维护和检修容易以及生产和建设费用比较少,因此,直到现在仍然广泛地在冶金、化工、建材、电力、交通等工业部门,用于破碎抗压强度在147~245MPa的各种矿石和岩石的粗、中、细碎。近年来,我厂为满足冶金、矿山、建筑等工业部门破碎高强度、高硬度的微碳铬铁的需要,专门研制了鄂式破碎机。
颚式破碎机主要用于对各种矿石与大块物料的中等粒度破碎,广泛运用于矿山、冶炼、建材、公路、铁路、水利和化工等行业。被破碎物料的抗压强度为320MPa。

产品优势
1.钢板焊接机架,避免了铸造缺陷,更加牢固可靠
2.独特飞轮设计,有效减少震动,机器运转更平稳
3.排料口垫片调整,简单、可靠、维护方便
4.破碎腔深而且无死区,提高了进料能力与产量,其破碎比大,产品粒度均匀
工作原理

该系列破碎机工作方式为驱动挤压型,其工作原理是:电动机驱动皮带和皮带轮,通过偏心轴使动颚上下运动,当动颚上升时肘板与动颚间夹角变大,从而推动动颚板向固定颚板接近,与此同时物料被压碎或劈碎,达到破碎的目的;当动颚下行时,肘板与动颚夹角变小,动颚板在拉杆,弹簧的作用下,离开固定颚板,此时已破碎物料从破碎腔下口排出。随着电动机连续转动而破碎机动颚做周期运动压碎和排泄物料,实现批量生产。
颚式破碎机技术参数:
| 规格 型号 | 进料粒度 (毫米) | 出料调节 (毫米) | 主轴转速 (转/分) | 产量 (吨/时) | 电机 (千瓦) | 机重 (吨) | 外形尺寸 (长×宽×高) |
| PE-150×250 | 125 | 10-40 | 250 | 2-5 | 5.5 | 0.65 | 720×660×850 |
| PE-200×300 | 180 | 10-45 | 280 | 3-9 | 7.5 | 1.1 | 910×750×990 |
| PE-250×400 | 230 | 20-60 | 300 | 8-19 | 15 | 2.5 | 1300×1090×1270 |
| PE-300×500 | 280 | 30-65 | 280 | 10-25 | 18.5 | 2.8 | 1480×1230×1330 |
| PE-350×500 | 320 | 35-70 | 280 | 15-30 | 22 | 3.2 | 1560×1280×1360 |
| PE-400×600 | 360 | 40-100 | 250 | 20-50 | 30 | 6.2 | 1730×1730×1630 |
| PE-400×700 | 360 | 40-100 | 250 | 20-60 | 37 | 6.5 | 1830×1810×1720 |
| PE-500×750 | 450 | 50-100 | 250 | 40-120 | 55 | 11.2 | 1980×2080×1870 |
| PE-600×900 | 530 | 65-160 | 250 | 80-190 | 75 | 16.8 | 2190×2206×2300 |
| PE-750×1060 | 700 | 80-140 | 250 | 120-320 | 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
| PE-870×1060 | 750 | 80-140 | 250 | 150-330 | 110 | 32 | 2760×2430×2800 |
| PE-900×1100 | 800 | 120-220 | 250 | 180-350 | 110 | 38 | 2870×2420×2940 |
| PE-900×1200 | 820 | 120-240 | 200 | 220-480 | 132 | 50 | 3380×2870×3330 |
| PE-1200×1500 | 1000 | 150-300 | 180 | 400-800 | 160 | 98 | 4200×3300×3500 |
| PE-1500×1800 | 1300 | 200-350 | 180 | 500-1000 | 280 | 128 | 5160×3660×4248 |
| PEX-150×750 | 120 | 18-48 | 200 | 5-30 | 18.5 | 3.6 | 1200×1530×1060 |
| PEX-250×750 | 210 | 25-60 | 200 | 15-40 | 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
| PEX-250×1000 | 210 | 25-60 | 300 | 10-50 | 30 | 7.5 | 1560×1950×1390 |
| PEX-250×1200 | 210 | 25-60 | 300 | 25-70 | 37 | 8.8 | 2140×1660×1500 |
| PEX-300×1300 | 240 | 30-70 | 300 | 30-90 | 55 | 13.6 | 2720×1950×1600 |
注:以上技术数据仅供参考
客户现场

